规格型号 | ARW-BXJ-B |
X/Y/Z轴加工范围(mm) | 500*500*100 |
X/Y/Z轴大负载(kg) | 8*8*5 |
X/Y/Z轴移动速度(mm/s) | 0~800/300 |
重复精度(mm) | ±0.02 |
编程模式 | 手持编程器 |
配胶比例 | 1:1-10:1之间任意调节 |
胶量比例控制 | 高精度齿轮泵/螺杆泵(可选) |
注胶速度 | 1-30g/s可调(根据胶水特性有一定差异) |
注胶精度 | 注胶总量10% |
胶水粘度 | ≤30000cps |
混合搅拌系统 | 搅拌机 |
胶阀 | 动态/静态混合阀(可选) |
供胶容量 | 10L/20L/30L/50L |
插补功能 | 3D轨迹(3D立体空间任意路线皆可) |
显示方式 | 教导盒LCD |
马达 | 日制伺服马达 |
传动方式 | TGB滚珠丝杆+精密直线导轨 |
工作电源 | AC220V±10%,50/60HZ |
额定功率 | 850W |
工作气压 | ≥0.6Mpa,干燥气源 |
耗气流量 | 0.2m²/min |
工作环境湿度 | 20~90%(无结露) |
工作环境温度 | 5~40℃ |
1、机器采用龙门式机械手设计,其具有加工速度快、工件取放方便、扩展功能好等特点; |
适用于各种胶水,一般如硅胶、UV胶、AB胶、快干胶、环氧胶、EMI导电胶、密封胶、热胶、润滑胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆螺丝固定剂等。 |
热敏电阻注胶,广泛用于空调、冰箱等电子行业领域中。 |